Газовый котел ARIDEYA Grand 24 FF представлен в версии с принудительной циркуляцией теплоносителя, закрытой камерой сгорания и раздельными теплообменниками.
Гарантия 2 года.
Основные особенности и преимущества настенного газового котла ARIDEYA Grand:
| Бренд | без бренда |
| Страна производства | Россия |
| Состояние | Новое |
| Тип монтажа | Настенный |
| Область применения | Бытовой |
| Вид газа | Природный |
| Вес, кг | 30 |
| Мощность, кВт | 24 |
| Потребляемая мощность, Вт не более | 110 |
| Частота питающего напряжения, Гц | 50 |
| Максимальное давление теплоносителя, bar | 3 |
| КПД, % | 92 |
| Тип котла | Двухконтурный |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество теплообменников, шт. | 2 |
| Давление газа на входе в котел, мбар | 13 |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Теплоноситель | Вода |
| Цвет | Белый |
| Минимальное рабочее давление системы отопления, бар | 1 |
| Объем расширительного бака, л | 6 |
| Максимальное давление в режиме ГВС, бар | 6 |
| Производительность горячей воды ∆t 25⁰C, л/мин | 12 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Вход в систему отопления, дюйм | 3/4" |
| Возврат из системы отопления, дюйм | 3/4" |
| Вход контура ГВС, дюйм | 1/2" |
| Выход контура ГВС, дюйм | 1/2" |
| Подключение газа, дюйм | 3/4" |
| Материал первичного теплообменника | Медь |
| Максимальная температура в режиме ГВС, °C | 60 |
| Минимальный проток ГВС, л/мин | 2.5 |
| Габариты, ВхШхГ, мм | 695х250х372 |
Сопутствующие товары